东南大学远程教育工程管理专业专升本教学计划
学制:2.5年 专业代码:110104
一、人才培养指导思想及培养目标
本专业学生主要学习工程管理方面的基本理论、方法和土木工程技术知识;受到工程项目管理方面的基本训练;具备从事工程项目管理的基本能力。培养具备管理学、经济学和土木工程技术的基本知识,掌握现代管理科学的理论、方法和手段,能在国内外工程建设领域从事项目决策和全过程管理的复合型高级管理人才。
二、主干学科
工程力学、土木工程、工程管理。
三、主干学科课程
工程经济学、施工组织设计、工程管理信息系统、工程造价、工程合同管理、工程建设监理、工程项目管理、房地产物业管理、房地产投资分析
四、学位课
线性代数、工程经济学、工程项目管理。
五、非同类专业生源需补修的专科阶段课程
工程力学、工程材料、工程测量、工程制图、房屋建筑学、建筑施工等。
六、教学计划
学 期 | 课 程 名 称 | 学 时 | 学 分 | 备 注 |
一年级上学期 | 导学指南 | 16 | 1.0 | |
管理学 | 64 | 4.0 | | |
大学英语(二) | 64 | 4.0 | | |
线性代数 A | 48 | 3.0 | 学位课 | |
计算机应用基础 C | 32+32 | 2.0+2.0 | | |
小 计 | | 224.0+32.0 | 14.0+2.0 | |
一年级下学期 | 大学英语(三) | 64 | 4.0 | |
会计学 | 48 | 3 | | |
工程经济学 | 64 | 4.0 | 学位课 | |
施工组织设计及课设 | 32+32 | 2.0+2.0 | | |
工程项目管理(一) | 64 | 4.0 | | |
小 计 | | 272.0+32.0 | 17.0+2.0 | |
二年级上学期 | 工程管理信息系统 | 48+16 | 3.0+1.0 | |
工程造价分析 | 32 | 2.0 | | |
工程造价分析课设 | 0+32 | 0.0+2.0 | | |
工程项目管理(二) | 48 | 3.0 | 学位课 | |
毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”的重要思想概论 | 64 | 4.0 | | |
小 计 | | 192.0+48.0 | 12.0+3.0 | |
二年级下学期 | 工程建设监理 A | 32 | 2.0 | |
工程合同管理原理 | 64+ | 4.0+ | | |
房地产物业管理 | 48 | 3.0 | | |
房地产投资分析 | 80 | 5.0 | | |
小 计 | | 224.0+32.0 | 14.0+2.0 | |
三年级上学期 | | 0 | 0.0+14.0 | |
| 工程合同管理实务 | 32 | 2 | |
| 毕业设计 | | 14 | |
小 计 | | 0.0+0.0 | 0.0+14.0 | |
合计 | | 912.0+144 | 57.0+23.0 | |
总学分:80.0 学位课程总学分:10.0 课内总学时:912.0 |