根据《东南大学国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2020年国家助学金155人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 |
213170596 | 二等 | 213173005 | 三等 | 213181513 | 一等 |
213171311 | 二等 | 213162796 | 二等 | 213173581 | 三等 |
213170587 | 三等 | 213172407 | 二等 | 213181294 | 二等 |
213172801 | 二等 | 213171763 | 三等 | 213183867 | 三等 |
213173208 | 三等 | 213173753 | 二等 | 213183866 | 二等 |
213173785 | 一等 | 213173835 | 一等 | 213183870 | 二等 |
213173003 | 三等 | 213182708 | 三等 | 213193109 | 一等 |
213173221 | 三等 | 213180563 | 二等 | 213192268 | 一等 |
213173224 | 一等 | 213182476 | 213190358 | 二等 | |
213172857 | 三等 | 213182185 | 三等 | 213191722 | 二等 |
213171728 | 二等 | 213183336 | 一等 | 213193210 | 二等 |
213171872 | 二等 | 213182258 | 三等 | 213190528 | 二等 |
213171539 | 三等 | 213183857 | 三等 | 213191839 | 二等 |
213171767 | 二等 | 213181330 | 三等 | 213193843 | 二等 |
213171569 | 三等 | 213182501 | 一等 | 213192624 | 三等 |
213173329 | 三等 | 213182356 | 三等 | 213191815 | 三等 |
213173319 | 一等 | 213182061 | 二等 | 213193213 | 三等 |
213171534 | 二等 | 213181619 | 一等 | 213193449 | 三等 |
213173347 | 三等 | 213182100 | 二等 | 213191630 | 三等 |
213173334 | 一等 | 213183381 | 三等 | 213193600 | 三等 |
213171366 | 二等 | 213181832 | 三等 | 213190471 | 三等 |
213172243 | 三等 | 213183641 | 三等 | 213192038 | 三等 |
213162424 | 三等 | 213180474 | 三等 | 213190293 | 二等 |
213173231 | 二等 | 213183646 | 三等 | 213191820 | 一等 |
213171688 | 一等 | 213180562 | 三等 | 213193796 | 二等 |
213172997 | 三等 | 213180683 | 三等 | 213192537 | 三等 |
213170206 | 三等 | 213183474 | 三等 | 213193507 | 二等 |
213172038 | 三等 | 213183323 | 二等 | 213190416 | 三等 |
213171362 | 三等 | 213182522 | 一等 | 213190497 | 三等 |
213172039 | 三等 | 213181856 | 二等 | 213192277 | 二等 |
213173511 | 三等 | 213180297 | 二等 | 213193691 | 二等 |
213171683 | 一等 | 213183088 | 二等 | 213193883 | 二等 |
213172893 | 二等 | 213182462 | 三等 | 213192612 | 三等 |
213171768 | 二等 | 213181646 | 三等 | 213191952 | 三等 |
213170209 | 三等 | 213182740 | 三等 | 213202030 | 一等 |
213171810 | 三等 | 213183238 | 一等 | 213202825 | 二等 |
213172891 | 二等 | 213181267 | 三等 | 213202230 | 一等 |
213173266 | 二等 | 213153915 | 二等 | 213200558 | 二等 |
213173895 | 一等 | 213181875 | 二等 | 213202351 | 二等 |
213171358 | 二等 | 213180310 | 二等 | 213202289 | 二等 |
213172561 | 二等 | 213181270 | 三等 | 213202741 | 二等 |
213173307 | 二等 | 213181562 | 三等 | 213202435 | 二等 |
213173931 | 二等 | 213181647 | 二等 | 213202253 | 三等 |
213172099 | 二等 | 213181244 | 二等 | 213202812 | 三等 |
213172157 | 二等 | 213180443 | 三等 | 213203613 | 三等 |
213173239 | 二等 | 213182026 | 三等 | 213202376 | 三等 |
213172154 | 二等 | 213183207 | 二等 | 213200177 | 三等 |
213172354 | 三等 | 213180380 | 三等 | 213203282 | 三等 |
213170223 | 三等 | 213181638 | 二等 | 213202391 | 二等 |
213171797 | 三等 | 213171581 | 三等 | 213201473 | 三等 |
213170225 | 三等 | 213183860 | 二等 | 213203900 | 三等 |
213173748 | 二等 | 213182444 | 三等 |
公示时间:2020年11月9日—11月13日。
监督电话:025-52090570
美高梅棋牌官网入口学生办公室
2020年11月9日