根据《东南大学国家助学金管理暂行办法》,经学生本人申请,由各年级组织评审、院学生办公室复审等环节,评出获2021年国家助学金共153人,现将评审结果公示如下:
一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 | 一卡通号 | 助学金评定等级 |
213181875 | 二等 | 213183867 | 三等 | 213192960 | 三等 |
213182258 | 三等 | 213183381 | 三等 | 213190115 | 三等 |
213173581 | 三等 | 213172801 | 一等 | 213191630 | 三等 |
213183646 | 三等 | 213183088 | 二等 | 213192537 | 三等 |
213183870 | 一等 | 213180418 | 三等 | 213192612 | 三等 |
213183860 | 二等 | 213203979 | 一等 | 213191952 | 三等 |
213182026 | 三等 | 213202030 | 一等 | 213190583 | 三等 |
213181638 | 二等 | 213201528 | 一等 | 213193449 | 三等 |
213171581 | 二等 | 213202230 | 二等 | 213190416 | 三等 |
213180443 | 三等 | 213202764 | 三等 | 213190497 | 三等 |
213181647 | 二等 | 213200558 | 二等 | 213192038 | 三等 |
213181244 | 二等 | 213202741 | 二等 | 213190471 | 三等 |
213183207 | 二等 | 213202825 | 二等 | 213190298 | 一等 |
213180380 | 三等 | 213202351 | 二等 | 213191820 | 一等 |
213182859 | 一等 | 213203837 | 二等 | 213193796 | 一等 |
213180563 | 二等 | 213202289 | 二等 | 213210594 | 二等 |
213181832 | 三等 | 213202032 | 二等 | 213213652 | 一等 |
213182100 | 二等 | 213203900 | 二等 | 213210601 | 二等 |
213182522 | 一等 | 213183054 | 三等 | 213211664 | 二等 |
213180297 | 二等 | 213202797 | 三等 | 213210315 | 三等 |
213181856 | 二等 | 213202391 | 三等 | 213210967 | 二等 |
213182462 | 三等 | 213202376 | 三等 | 213210411 | 二等 |
213181270 | 三等 | 213202812 | 三等 | 213211662 | 三等 |
213182444 | 三等 | 213203613 | 三等 | 213210808 | 三等 |
213181294 | 二等 | 213203835 | 三等 | 213210825 | 一等 |
213183866 | 二等 | 213201473 | 三等 | 213210464 | 三等 |
213181646 | 三等 | 213203368 | 三等 | 213213689 | 二等 |
213180474 | 三等 | 213203260 | 三等 | 213210456 | 二等 |
213182501 | 一等 | 213202050 | 三等 | 213213920 | 三等 |
213180310 | 二等 | 213202396 | 三等 | 213213076 | 二等 |
213181562 | 三等 | 213171113 | 三等 | 213210783 | 二等 |
213183323 | 二等 | 213202760 | 三等 | 213210560 | 二等 |
213183336 | 一等 | 213191839 | 二等 | 213212757 | 二等 |
213181619 | 一等 | 213190358 | 二等 | 213213812 | 一等 |
213183641 | 三等 | 213193883 | 二等 | 213213729 | 二等 |
213182708 | 三等 | 213190528 | 二等 | 213210343 | 三等 |
213182476 | 一等 | 213190293 | 二等 | 213212794 | 三等 |
213182356 | 三等 | 213192567 | 二等 | 213210745 | 二等 |
213182061 | 二等 | 213193083 | 二等 | 213212849 | 二等 |
213181330 | 三等 | 213193564 | 二等 | 213210546 | 二等 |
213183474 | 三等 | 213193507 | 二等 | 213213493 | 三等 |
213180683 | 三等 | 213191815 | 二等 | 213210900 | 一等 |
213180562 | 三等 | 213193121 | 二等 | 213212954 | 三等 |
213183238 | 三等 | 213193109 | 三等 | 213213717 | 三等 |
213181267 | 三等 | 213191722 | 三等 | 213213494 | 三等 |
213182740 | 三等 | 213193691 | 三等 | 213210568 | 二等 |
213182185 | 三等 | 213192277 | 三等 | 213213065 | 三等 |
213183857 | 三等 | 213193210 | 三等 | 213211367 | 三等 |
213181513 | 一等 | 213192624 | 三等 | 213210587 | 二等 |
213183820 | 三等 | 213191714 | 三等 | 213210302 | 三等 |
213153915 | 二等 | 213193600 | 三等 | 213211950 | 二等 |
公示时间:2021年11月13日—11月17日
监督电话:025-52090570
美高梅棋牌官网入口学生办公室
2021年11月13日