各年级、各团总支:
经过个人申请、推荐、院学生办公室和院团委组织公平、公正、公开的评选,现将美高梅棋牌官方网站2021年度单项奖评选结果予以公示。
具体名单见下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 | 备注 | 发放金额 |
1 | 秦培瑶 | 05318101 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
2 | 胡志强 | 05118415 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
3 | 谢普凯提•艾力 | 05118309 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
4 | 姜宇珍 | 05118503 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
5 | 吴宇峥 | 05118512 | 文化素质教育实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
6 | 周之皓 | 05218120 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
7 | 侯俊卿 | 05218124 | 文艺活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
8 | 连续 | 05218221 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
9 | 黄子回 | 05218222 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
10 | 于文惠 | 05218226 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
11 | 黄金珂 | 05318122 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
12 | 潮隆笑 | 05318115 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
13 | 丁嘉元 | 05118405 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
14 | 方卓祯 | 05218205 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
15 | 栾亚函 | 05218106 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
16 | 卡依萨尔·木鲁提江 | 05518128 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
17 | 李承志 | 05118112 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
18 | 沈星航 | 05118107 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
19 | 王瀚轩 | 05118612 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
20 | 胡雪雷 | 05218111 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
21 | 汪洋 | 05219215 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
22 | 林静婷 | 05119606 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
23 | 张硕林 | 05219219 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
24 | 郑晓峰 | 05119634 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
25 | 杨皓帆 | 05219110 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
26 | 罗锦鹏 | 05119629 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
27 | 汪嘉言 | 05119111 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 300 |
28 | 裴洋智 | 05820126 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
29 | 王必达 | 05120318 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
30 | 徐童哲 | 05120320 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
31 | 刘凌 | 05120611 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
32 | 丁卓瑞 | 05520113 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
33 | 马冲 | 05520124 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
34 | 王翀 | 05120609 | 社会实践优秀奖 | 科协提名 | 荣誉 |
35 | 丁益慧 | 05119320 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
36 | 韩露萱 | 05218107 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
37 | 纪宇凡 | 05118203 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
38 | 李铭康 | 05119524 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
39 | 刘湃 | 05219120 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
40 | 牟思涵 | 05119115 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
41 | 郑语梦 | 05119404 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 300 |
42 | 梁健宇 | 05120305 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
43 | 史平凡 | 05218218 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
44 | 汪佑龙 | 05119407 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
45 | 王辉 | 05518109 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
46 | 王舒宜 | 05218123 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
47 | 吴雨晴 | 05219206 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
48 | 徐银霜 | 05219103 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
49 | 查涌 | 05219118 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
50 | 郭润霖 | 05119303 | 社会工作优秀奖 | 学生会提名 | 300 |
51 | 何济民 | 05119636 | 社会工作优秀奖 | 学生会提名 | 300 |
52 | 黄昌海 | 05119510 | 社会工作优秀奖 | 学生会提名 | 300 |
53 | 李依桐 | 05219204 | 社会工作优秀奖 | 学生会提名 | 300 |
54 | 陶丹 | 05219102 | 社会工作优秀奖 | 学生会提名 | 300 |
55 | 石峰岚 | 05119503 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
56 | 李睿 | 05119104 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
57 | 郝四新 | 05119120 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
58 | 唐飚 | 05119208 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
59 | 王焕 | 05119212 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
60 | 平鹏昕 | 05119617 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
61 | 孙宇凡 | 05119625 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
62 | 武奕 | 05119632 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
63 | 雷永武 | 05119639 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
64 | 韩志文 | 05219115 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
65 | 赵杰 | 05219116 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
66 | 王子颖 | 05219207 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
67 | 李晓茹 | 05319106 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
68 | 花全均 | 05119621 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
69 | 蔡茂元 | 05119421 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
70 | 方瀛楷 | 05119216 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
71 | 林禹轩 | 05119322 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
72 | 顾迅 | 05119640 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
73 | 吴怀宇 | 05119319 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
74 | 付一明 | 05119618 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
75 | 周佳骏 | 05119633 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
76 | 陈霈泽 | 05219214 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
77 | 谭栋才 | 05319131 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
78 | 张颖 | 05519102 | 文化素质教育实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
79 | 胡顺 | 05119525 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
80 | 柯燃 | 05519118 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
81 | 张可鸣 | 05219217 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
82 | 张珈玮 | 05119520 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
83 | 周宗豪 | 05119423 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
84 | 朱婕睿 | 05519106 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
85 | 唐宇鲜 | 05119630 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 300 |
86 | 牛欣萍 | 05119103 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
87 | 王天涵 | 05119105 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
88 | 井泽源 | 05119215 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
89 | 韦润霖 | 05119418 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
90 | 文许高媛 | 05119605 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
91 | 韩融 | 05119607 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
92 | 王泽开 | 05119616 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
93 | 张凯 | 05219213 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
94 | 玛尔旦·依那⽊江 | 05219218 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
95 | 葛子义 | 05119325 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
96 | 李弘毅 | 05119628 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 300 |
97 | 朱振荣 | 05118410 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 300 |
98 | 黄子涵 | 05118511 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 300 |
99 | 李泽贤 | 05118328 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 300 |
100 | 万天宇 | 05119422 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 300 |
101 | 仲羽迪 | 05119203 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 300 |
102 | 陈禹尧 | 05119622 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 300 |
103 | 任苒 | 05220114 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
104 | 农珺涵 | 05220116 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
105 | 胡睿洋 | 05520106 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
106 | 康一鸣 | 05220206 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
107 | 陈翔 | 05220108 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
108 | 刘嘉欣 | 05118631 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
109 | 张冠杰 | 05118420 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
110 | 王瑞时 | 05118606 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 荣誉 |
111 | 徐艺 | 05518105 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
112 | 蔡雯婧 | 05118124 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
113 | 张安浩 | 05218219 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
114 | 唐宇轩 | 05218212 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
115 | 蔡伟浪 | 05218118 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
116 | 孙奥 | 05218119 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
117 | 李子睿 | 05218108 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
118 | 马畅 | 05118607 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
119 | 朱昕云 | 05118305 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
120 | 沈舒怀 | 05518115 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
121 | 闫鑫 | 05118514 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
122 | 赵灿 | 05118518 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
123 | 李子超 | 05118113 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
124 | 吴永魁 | 05118219 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 荣誉 |
125 | 汪沛喆 | 05118613 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
126 | 陈静静 | 05518102 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
127 | 储昕雨 | 05218206 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
128 | 王天宇 | 05120508 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
129 | 崔馨月 | 05120203 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
130 | 蔡靖东 | 05118205 | 体育活动优秀奖 | 18级提名 | 300 |
131 | 王新景 | 05220202 | 文艺活动优秀奖 | 艺术团提名 | 荣誉 |
132 | 马慧娴 | 05118223 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
133 | 郁家欣 | 05118306 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
134 | 王珺妍 | 05118406 | 文化素质教育实践优秀奖 | 18级提名 | 300 |
135 | 汤珊珊 | 05118505 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
136 | 陈鹏郅 | 05118521 | 体育活动优秀奖 | 18级提名 | 300 |
137 | 陈华炜 | 05118525 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
138 | 高伟杰 | 05118603 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
139 | 王以宁 | 05118608 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
140 | 朱天巡 | 05118617 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
141 | 鲁海笑 | 05118619 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
142 | 张裕东 | 05118622 | 体育活动优秀奖 | 18级提名 | 300 |
143 | 冷欣泽 | 05118623 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
144 | 蹇麟 | 05218105 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
145 | 屈扬舒 | 05318123 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
146 | 周进捷 | 05518107 | 社会工作优秀奖 | 18级提名 | 300 |
147 | 刘松涛 | 05119118 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
148 | 黄超廉 | 05119109 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
149 | 李小波 | 05119202 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
150 | 范家铄 | 05119201 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
151 | 张洛桓 | 05119317 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
152 | 王雨彤 | 05119305 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
153 | 王雪力 | 05119304 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
154 | 邓人仁 | 05119420 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
155 | 赵锦安 | 05119414 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
156 | 李一帆 | 05119401 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
157 | 汤宇 | 05119522 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
158 | 彭靖雯 | 05119505 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
159 | 赵一轩 | 05119627 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
160 | 吴初恒 | 05119613 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 荣誉 |
161 | 袁丽婷 | 05119604 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
162 | 闫恒睿 | 05219114 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
163 | 沈心宇 | 05219201 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
164 | 赵鸿翔 | 05219210 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
165 | 秦靖雯 | 05319109 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
166 | 冯传恺 | 05319115 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
167 | 黄延勋 | 05319122 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
168 | 朱晨易 | 05519125 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
169 | 董志远 | 05519126 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
170 | 杜汉卿 | 05519117 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
171 | 陈凯阳 | 05519114 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
172 | 付依帆 | 05319104 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
173 | 杨阳 | 05119513 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
174 | 王浩淼 | 05120606 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
175 | 肖塬 | 05520108 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
176 | 陈良灼 | 05120625 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
177 | 程文彬 | 05820123 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
178 | 李硕 | 05220212 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
179 | 邓天赐 | 05119219 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
180 | 王轩 | 05119220 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
181 | 黄安琪 | 05120103 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
182 | 余博阳 | 05120207 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
183 | 邱添 | 05120211 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
184 | 吴天晟 | 05120217 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
185 | 李迁 | 05120218 | 社会工作优秀奖 | 学生会提名 | 荣誉 |
186 | 潘欣雨 | 05120302 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
187 | 李昕飞 | 05120515 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
188 | 秦艺丹 | 05120601 | 文化素质教育实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
189 | 李儒雅 | 05120605 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
190 | 郑雨阳 | 05120613 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
191 | 刘亚捷 | 05120616 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
192 | 赵志安 | 05120619 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
193 | 孙诗尧 | 05120629 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
194 | 黄滢 | 05120631 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
195 | 杨思玉 | 05220105 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 荣誉 |
196 | 王佳文 | 05220106 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
197 | 夏敏杰 | 05220109 | 文艺活动优秀奖 | 宣传中心提名 | 荣誉 |
198 | 蒋涵 | 05220110 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 荣誉 |
199 | 韦存茜 | 05220203 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
200 | 赵凌览 | 05220208 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 荣誉 |
201 | 王卓刚 | 05220218 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
202 | 周泓颖 | 05320108 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
203 | 朱希宸 | 05320131 | 社会实践优秀奖 | 班级 | 荣誉 |
204 | 李书毓 | 05520103 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
205 | 冯亦鸣 | 05520114 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
206 | 林小川 | 05520127 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
207 | 钱子欣 | 05820103 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
208 | 付梦卓 | 05820104 | 社会实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
209 | 唐鹿 | 05820111 | 文化素质教育实践优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
210 | 高李铭 | 05820119 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
211 | 胡天时 | 05820122 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
212 | 李书浩 | 05820125 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
213 | 赵敏如 | 05220104 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
214 | 康子夏 | 05120614 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
215 | 周彦钊 | 05120316 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
216 | 李锋 | 05120220 | 体育活动优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
217 | 李明江 | 05120118 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
218 | 陈昊琳 | 05120402 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
219 | 徐静雅 | 05120602 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
220 | 吕曼绮 | 05120503 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
221 | 周逸杰 | 05120516 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
222 | 吴承栩 | 05220211 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
223 | 束灏文 | 05120108 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
224 | 史函瑀 | 05120632 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
225 | 李世立 | 05120408 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
226 | 李翊豪 | 05320123 | 社会工作优秀奖 | 20级提名 | 荣誉 |
227 | 朱雨森 | 05120630 | 社会工作优秀奖 | 自荐 | 荣誉 |
228 | 盘俊纬 | 05119641 | 社会工作优秀奖 | 19级提名 | 300 |
229 | 叶伽楠 | 05520115 | 社会工作优秀奖 | 团委提名 | 荣誉 |
230 | 徐何霖 | 05318133 | 志愿者服务优秀奖 | 自荐 | 300 |
231 | 袁林 | 05118308 | 文艺活动优秀奖 | 自荐 | 300 |
232 | 陆欢 | 05119608 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 300 |
233 | 李娇娇 | 05119106 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 300 |
234 | 李松泽 | 05119412 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 300 |
235 | 刘艺 | 05219104 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 300 |
236 | 耿云浩 | 05119631 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 300 |
237 | 黄佳滢 | 05119602 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 荣誉 |
238 | 李明宸 | 05119323 | 文化素质教育实践优秀奖 | 宣传中心提名 | 300 |
公示时间:2021年12月14日-16日
监督电话:025-52090570
美高梅棋牌官网入口学生办公室
2021年12月14日